| Выборы Главы муниципального образования сельское поселение Илирней |
| Дата голосования: 10.09.2017 |
|
|
|
|
| Наименование Избирательной комиссии:ИКМО сельское поселение Илирней |
|
|
|
|
| Результаты выборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата и время подписания протокола 10.09.2017 22:30:00 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 136 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 156 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 13 |
| 4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательно | 8 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 61 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 0 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 82 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5 |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 69 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 1 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 73 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
|
|
|
| 14 | Кумлю Владимир Владимирович | 50 |
|
| 67.57% |
| 15 | Тиркина Ангелина Сергеевна | 23 |
|
| 31.08% |
|
|
|