| Выборы Главы муниципального образования сельское поселение Островное |
| Дата голосования: 10.09.2017 |
|
|
|
|
| Наименование Избирательной комиссии:Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Островное |
|
|
|
| Результаты выборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата и время подписания протокола 10.09.2017 22:50:00 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 163 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 219 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 17 |
| 4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении участковой избирательно | 1 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 123 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 7 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 72 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 123 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 7 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 140 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
|
|
|
| 14 | Снитко Мира Анатольевна | 20 |
|
| 13.61% |
| 15 | Снитко Юрий Васильевич | 74 |
|
| 50.34% |
| 16 | Ягловская Анна Валентиновна | 46 |
|
| 31.29% |
|
|
|
|
|
|